Leilighetsbygg
Referansekatalog
Kokleheia Amfi
Byggherre: | Kokleheia Eiendom AS |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Beskrivelse: | 60 flotte leiligheter beliggende vestvendt på østsiden av Otra. Utsikt over Kristiansand , Egs-jordene og Otra. |
Ferdigstillelse: | Pågående prosjekt |
Video: |
Eidsbukta
Byggherre: | Eidshaven 80 AS |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Beskrivelse: | 24 leiligheter med smarte planløsninger i lyse og trivelige omgivelser. Leilighetene i byggetrinn 1 er overlevert og utsolgt, trinn 2 er snart innflytningsklare. |
Ferdigstillelse: | 2023 |
Graslia Park
Byggherre: | Graslia Park AS |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Beskrivelse: | 12 sentrumsnære leiligheter i Vennesla. Alle med gode planløsninger og solforhold, innglassede terrasser og parkeringskjeller. |
Ferdigstillelse: | 2023 |
Kongsgård Park - Vestbygget
Byggherre: | Mur i Sør AS |
---|---|
Type prosjekt: | Total underentreprise |
Beskrivelse: | Vestbygget utgjør det siste og største byggetrinnet med 47 leiligheter i Kongsgård Park. Bygget får fire fulle etasjer med en tilbaketrukket femte etasje. |
Ferdigstillelse: | 2022 |
St Olavs vei 18
Byggherre: | St Olavs vei 18 AS (VEF Entreprenør, Mur i Sør Eiendom, Sijada) |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Beskrivelse: | Landsdelens største leilighetsbygg i massivtre, sentralt plassert på Lund i Kristiansand. 28 tidsriktige leiligheter fra 24-83 kvm, med smarte løsninger. |
Ferdigstillelse: | 2022 |
Byhaven - Tømrerarbeid
Byggherre: | Mur i Sør AS |
---|---|
Type prosjekt: | Total underentreprise |
Beskrivelse: | Leilighetsbygg i Kristiansand sentrum. Byhaven byggetrinn 1 består av 99 leiligheter. Byhaven trinn 2 beststår av 54 leiligheter. |
Ferdigstillelse: | 2021 |
Fagertun Panorama
Byggherre: | Dovreveien 3 AS (VEF Entreprenør, Byggmester Modalen, Rune Blix Holding) |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Beskrivelse: | 21 leiligheter tegnet av Haarklau-Lindeberg-Egeland. Leilighetene ligger på Fagertun-høyden med fantastisk sol- og utsiktsforhold, og med Lillesand sentrum bare en liten spasertur unna. |
Ferdigstillelse: | 2021 |
Sentrumsvegen 34
Byggherre: | Egen entreprise, overlevering til Vennesla kommune, -boligstiftelse og Sørlandets Boligbyggelag |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Beskrivelse: | Bygg i sentrum av Vennesla som inneholder skole (Voksenopplæring) i 1. etg, 16 omsorgsboliger i 2. etg. og deler av 3. etg., 8 selveierleiligheter i 3. etg. og 4. etg. |
Ferdigstillelse: | 2018 |
Lillevoll
Byggherre: | Lillevoll Eiendom AS |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Beskrivelse: | Leilighetsbygg med 11 leiligheter i Vennesla |
Ferdigstillelse: | 2017 |
Ringvegen 3
Byggherre: | Ringveien 3 Eiendom |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Beskrivelse: | Leilighetsbygg med 14 leiligheter i Vennesla |
Ferdigstillelse: | 2017 |
Wiig-gården
Byggherre: | VEF Entreprenør AS |
---|---|
Type prosjekt: | Eget prosjekt |
Ferdigstillelse: | 2013 |
Lindtjønn Louises vei 10
Byggherre: | Lindtjønn Tomteselskap |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Ferdigstillelse: | 2012 |
Nybyen kvartal C
Byggherre: | God Driv AS |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Ferdigstillelse: | 2008 |
Auraparken
Byggherre: | God Driv AS |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Ferdigstillelse: | 2007 |
Auragården
Byggherre: | Vennesla Eiendom AS |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Ferdigstillelse: | 2006 |
Tinnheia Terrasse
Byggherre: | Tinnheia Terrasse AS |
---|---|
Type prosjekt: | Totalentreprise |
Ferdigstillelse: | 2006 |