Rehabilitering
Referansekatalog
Kobberveien 11 - Fasade
| Byggherre: | AL Stjernebo borettslag |
|---|---|
| Type prosjekt: | Underentreprise |
| Beskrivelse: | Fasaderehabilitering |
| Ferdigstillelse: | 2022 |
Steinkleiva 15 - Fasade
| Byggherre: | Kristiansand Boligstiftelse |
|---|---|
| Type prosjekt: | Totalentreprise |
| Beskrivelse: | Fasaderehabilitering |
| Ferdigstillelse: | 2022 |
Trekanten Senter - Fasade
| Byggherre: | O.G. Ottersland Eiendom og Trekanten Senter Eiendom AS |
|---|---|
| Type prosjekt: | Totalentreprise |
| Beskrivelse: | Fasaderehabilitering |
| Ferdigstillelse: | 2022 |
St. Olavsvei 33 - Fasade
| Byggherre: | Borettslaget St. Olavsvei 33 |
|---|---|
| Type prosjekt: | Totalentreprise |
| Beskrivelse: | Fasaderehabiliteringsjobb for 27 leiligheter med nye større balkonger |
| Ferdigstillelse: | 2019 |
Hallandsåsen 14 - Tak
| Byggherre: | Privat |
|---|---|
| Type prosjekt: | Regningsarbeider |
| Ferdigstillelse: | 2018 |
Kjempeveien 5 - Fasade
| Byggherre: | Kjempegravane brl. |
|---|---|
| Type prosjekt: | Totalentreprise |
| Beskrivelse: | Fasaderehabiliteringsjobb for 27 leiligheter |
| Ferdigstillelse: | 2017 |
Kjempeveien 11 og 17 - Fasade
| Byggherre: | Høybygg borettslag |
|---|---|
| Type prosjekt: | Totalentreprise |
| Beskrivelse: | Fasaderehabiliteringsjobb for 27 leiligheter |
| Ferdigstillelse: | 2016 |